| NO | KECAMATAN | JENJANG | NSS | NAMA SEKOLAH | NAMA PEGAWAI | JENIS KELAMIN | NIP | NUPTK | NRG | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | MATA PELAJARAN YANG DIAMPU | STATUS | JABATAN | TMT CPNS | TMT MENJADI GURU | GOL/RUANG | PENDIDIKAN TERAKHIR | JURUSAN | TANGGAL SEKARANG | USIA | MASA KERJA GURU | MASA KERJA PNS | WAKTU PENSIUN | JUMLAH BEBAN MENGAJAR (JAM) | SERTIFIKASI (TAHUN) | KETERANGAN |
| 13569 | PANCALANG | SMK | 401021524024 | SMK NEGERI 6 KUNINGAN | ADE USNANDAR | KUNINGAN | 07 Februari 1982 | GTT | Guru | 01 Juli 2001 | D2 | 18 Nopember 2010 | 28-10-10 | 09-05-19 | 29 Maret 2041 | ||||||||||||
| 13570 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13571 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13572 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13573 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13574 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13575 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13576 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13577 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13578 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13579 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13580 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13581 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13582 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13583 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13584 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13585 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13586 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13587 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13588 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13589 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13590 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13591 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13592 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13593 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13594 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13595 |
Pendataan pegawai smk al - ihya
February 16, 2012
0
Tags:
